IV Mistrzostwa Dzielnicy X w Szachach
Iwan Nikobenko z Ukrainy został nowym szachowym mistrzem Dzielnicy X. W turnieju, zorganizowanym już po raz trzeci w Klubie Kliny (placówka Centrum Kultury Podgórza), uczestniczyło 31 zawodniczek i zawodników, zarówno reprezentujących kluby szachowe, jak i zupełnych amatorów. Trwające niemal 6 godzin zmagania, które jak zwykle perfekcyjnie przygotował i prowadził sędzia FIDE Mariusz Stanaszek, były, też jak zwykle, bardzo zacięte. Zwycięzca klasyfikacji open, wspomniany już Iwan Nikobenko, wyprzedził Ariela Pasionka (LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne) oraz Piotra Dekordę (KKSz Kraków). W klasyfikacji juniorów (rocznik 2003 i młodsze) najlepszy okazał się Arkadiusz Piwowarczyk (MAT Myślenice). Drugie miejsce zajął Adam Kuśmider a trzecie Anna Kumela (oboje niezrzeszeni).
Puchary, okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczał Maciej Nazimek, przewodniczący Dzielnicy X, która była też sponsorem mistrzostw.
IV Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Szachach 27.05.2017:
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Liczba punktów |
1. | Iwan Nikobenko | niezrzeszony | 6,5 |
2. | Ariel Pasionek | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5 |
3. | Piotr Dekorda | KKSz Kraków | 5 |
4. | Zbigniew Gregulski | KKSz Kraków | 5 |
5. | Władysław Kowalewski | KKSz Kraków | 5 |
6. | Rafał Chodarcewicz | niezrzeszony | 4,5 |
7. | Maciej Jajte-Pachota | KKSz Kraków | 4,5 |
8. | Jerzy Jajte-Pachota | KS Cracovia 1906 Kraków | 4,5 |
9. | Tomasz Szczepanik | KS Korona Kraków | 4,5 |
10. | Andrzej Dragan | niezrzeszony | 4,5 |
11. | Antoni Lewczuk | MPZSzach Kraków | 4 |
12. | Rafał Czyżykiewicz | TKKF Drogowiec Kraków | 4 |
13. | Arkadiusz Piwowarczyk | MAT Myślenice | 4 |
14. | Bartłomiej Piwowarczyk | MAT Myślenice | 4 |
15. | Janusz Kalita | niezrzeszony | 4 |
16. | Ireneusz Grochola | niezrzeszony | 3,5 |
17. | Tadeusz Olkuski | KKSz Kraków | 3,5 |
18. | Jacek Bylica | niezrzeszony | 3,5 |
19. | Józef Wąsik | KS Korona Kraków | 3 |
20. | Marcin Jaworski | MPZSzach Kraków | 3 |
21. | Lucjan Podwika | niezrzeszony | 3 |
22. | Adam Kuśmider | niezrzeszony | 3 |
23. | Anna Kumela | niezrzeszony | 3 |
24. | Marek Werewka-Front | niezrzeszony | 3 |
25. | Piotr Wójcicki | niezrzeszony | 2,5 |
26. | Maciej Nazimek | niezrzeszony | 2 |
27. | Kacper Pabian | niezrzeszony | 2 |
28. | Karol Szwed | niezrzeszony | 2 |
29. | Krzysztof Cieśla | niezrzeszony | 2 |
30. | Aleksandra Kumela | niezrzeszony | 1,5 |
31. | Karolina Pabian | niezrzeszony | 1,5 |
- Frekwencja dopisała jak co roku.
- Udział wzięło wielu doświadczonych miłośników królewskiej gry.
- Zagrali też liczni szachiści początkujący.
- Nagrody wręczył Maciej Nazimek przewodniczący Rady Dzielnicy X.
- Szachowi mistrzowie Dzielnicy X 2017. Gratulujemy i zapraszamy za rok!